采集時間:2023.6.14 8:00
序號 | 監測點名稱 | 平均壓力(兆帕) |
1 | 蓼蘭水廠(管網末梢) | 0.43 |
2 | 蘭底供水站(管網末梢) | 0.35 |
3 | 青啤三公司 | 0.32 |
4 | 門村供水站 | 0.33 |
5 | 同和工業園 | 0.35 |
6 | 泉州路加壓站 | 0.42 |
7 | 法院 | 0.33 |
8 | 平度九中(管網末梢) | 0.22 |
9 | 興平水廠 | 0.41 |
注:根據《城鎮供水服務》(CJ/T316-2009)6.2節規定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。